Údaje o zpracovaném materiálu
Zatřídění hornin podle pevnosti materiálu
| Třída | Pevnost a) (MPa) | Znak pevnosti | Charakteristika | Příklady horniny b) |
| R1 | > 150 | velmi vysoká | Horninu lze kladívkem těžce otloukat | zdravé: granitoidy, diority, gabra, migmatity, granulity, kvarcity, amfibolity, bazalt, prokřemenělé, pararuly, ortoruly, krystalické vápence, silicity |
| R2 | 50 až 150 | vysoká | Horninu lze kladívkem těžce rozbíjet | zdravé: vápence, dolomity, slepence, pískovce, droby, pevné prachovce, pararuly, svory, fylity mírně zvětralé: horniny třídy R1 zvětralé: horniny třídy R2 |
| R3 | 15 až 50 | střední | Horninu lze kladívkem lehce rozbíjet | zdravé: jílovce, slínovce, vulkanické tufity, kataklasity mírně zvětralé: horniny třídy R1 |
| R4 | 5 až 15 | nízká | Horninu lze škrábat nožem, nikoliv nehtem | zdravé: slabě zpevněné pískovce, prachovce a jílovce; chlorotické a grafitické břidlice, fylity; ultramylonity silně zvětralé: horniny tříd R1 a R2 |
| R5 | 1,5 až 5 | velmi nízká | Horninu lze rozbíjet rukou | zdravé: velmi slabě zvětralé pískovce, prachovce a jílovce; tufity; dislokační jíl zcela zvětralé: horniny tříd R1 a R2 silně zvětralé: horniny třídy R3 mírně zvětralé a navětralé: horniny třídy R4 |
| R6 | 0,5 až 1,5 | extrémně nízká | Horninu lze škrábat nehtem | zcela zvětralé: horniny tříd R1 až R5 eluvia: charakteru zemin |
a) Pevnost v prostém tlaku stanovená zkouškou na nepravidelných vzorcích horniny.
b) Stupeň zvětrání skalních hornin je charakterizován procentem obsahu zvětralých minerálů:
- zdravá: 0 %
- navětralá: 0 % až 10 %
- mírně zvětralá: 10 % až 35 %
- silně zvětralá: 35 % až 75 %
- zcela zvětralá: 75 %.
